Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1131 | 48,15% | 1131 | 48,15% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1218 | 51,85% | 0 | 0,00% | 1218 | 51,85% |
JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022