| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 68 | 2,89% | 37 | 1,58% | 31 | 1,32% |
| 2 | B | 183 | 7,79% | 99 | 4,21% | 84 | 3,58% |
| 3 | AB | 42 | 1,79% | 28 | 1,19% | 14 | 0,60% |
| 4 | O | 395 | 16,82% | 215 | 9,15% | 180 | 7,66% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1660 | 70,67% | 751 | 31,97% | 909 | 38,70% |
| JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022