Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 564 | 24,01% | 263 | 11,20% | 301 | 12,81% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 226 | 9,62% | 99 | 4,21% | 127 | 5,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 329 | 14,01% | 125 | 5,32% | 204 | 8,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 220 | 9,37% | 95 | 4,04% | 125 | 5,32% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 591 | 25,16% | 326 | 13,88% | 265 | 11,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 101 | 4,30% | 63 | 2,68% | 38 | 1,62% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 53 | 2,26% | 17 | 0,72% | 36 | 1,53% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 248 | 10,56% | 135 | 5,75% | 113 | 4,81% |
9 | STRATA II | 17 | 0,72% | 8 | 0,34% | 9 | 0,38% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022