Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 44 | 1,87% | 22 | 0,94% | 22 | 0,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 3,24% | 42 | 1,79% | 34 | 1,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 80 | 3,41% | 43 | 1,83% | 37 | 1,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 3,24% | 36 | 1,53% | 40 | 1,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 52 | 2,21% | 30 | 1,28% | 22 | 0,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 62 | 2,64% | 37 | 1,58% | 25 | 1,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 2,64% | 25 | 1,06% | 37 | 1,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 68 | 2,89% | 33 | 1,40% | 35 | 1,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 63 | 2,68% | 31 | 1,32% | 32 | 1,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 50 | 2,13% | 23 | 0,98% | 27 | 1,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1614 | 68,71% | 760 | 32,35% | 854 | 36,36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 1,02% | 13 | 0,55% | 11 | 0,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 18 | 0,77% | 7 | 0,30% | 11 | 0,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 0,94% | 10 | 0,43% | 12 | 0,51% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 1,62% | 19 | 0,81% | 19 | 0,81% |
JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022