Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kelurahan Semarapura Kauh, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 27 1,15% 10 0,43% 17 0,72%
4 10 s/d 14 Tahun 81 3,45% 46 1,96% 35 1,49%
5 15 s/d 19 Tahun 78 3,32% 45 1,92% 33 1,40%
6 20 s/d 24 Tahun 71 3,02% 35 1,49% 36 1,53%
7 25 s/d 29 Tahun 58 2,47% 30 1,28% 28 1,19%
8 30 s/d 34 Tahun 58 2,47% 34 1,45% 24 1,02%
9 35 s/d 39 Tahun 57 2,43% 26 1,11% 31 1,32%
10 40 s/d 44 Tahun 83 3,53% 40 1,70% 43 1,83%
11 45 s/d 49 Tahun 61 2,60% 28 1,19% 33 1,40%
12 50 s/d 54 Tahun 55 2,34% 27 1,15% 28 1,19%
13 55 s/d 59 Tahun 1613 68,67% 758 32,27% 855 36,40%
14 60 s/d 64 Tahun 25 1,06% 14 0,60% 11 0,47%
15 65 s/d 69 Tahun 19 0,81% 8 0,34% 11 0,47%
16 70 s/d 74 Tahun 21 0,89% 10 0,43% 11 0,47%
17 75 Tahun ke Atas 42 1,79% 20 0,85% 22 0,94%
JUMLAH 2349 100,00% 1131 48,15% 1218 51,85%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2349 100,00% 1131 48,15% 1218 51,85%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Pengaduan Online

 Peta Kelurahan

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Kelurahan

 Media Sosial

 Arsip Artikel

14 April 2026 | 89 Kali
Posyandu ILP di Banjar Pegending
10 April 2026 | 85 Kali
Posyandu ILP di Banjar Budaga
02 Januari 2026 | 123 Kali
Posyandu ILP di Banjar Budaga
02 Januari 2026 | 126 Kali
Test artikel
15 Oktober 2025 | 190 Kali
Vaksinasi Rabies di Kelurahan Semarapura Kauh
13 Oktober 2025 | 196 Kali
Penyuluhan Kesehatan di Kelurahan Semarapura Kauh.
13 Oktober 2025 | 198 Kali
Posyandu ILP di Banjar Pegending

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:108
    Kemarin:265
    Total Pengunjung:306.493
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.110
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar