| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 1,53% | 15 | 0,64% | 21 | 0,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 74 | 3,15% | 43 | 1,83% | 31 | 1,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 81 | 3,45% | 43 | 1,83% | 38 | 1,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 3,07% | 36 | 1,53% | 36 | 1,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 59 | 2,51% | 33 | 1,40% | 26 | 1,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 56 | 2,38% | 34 | 1,45% | 22 | 0,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 58 | 2,47% | 25 | 1,06% | 33 | 1,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 77 | 3,28% | 37 | 1,58% | 40 | 1,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 63 | 2,68% | 29 | 1,23% | 34 | 1,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 53 | 2,26% | 26 | 1,11% | 27 | 1,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1613 | 68,67% | 758 | 32,27% | 855 | 36,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 1,06% | 14 | 0,60% | 11 | 0,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 0,81% | 8 | 0,34% | 11 | 0,47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 0,89% | 10 | 0,43% | 11 | 0,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,79% | 20 | 0,85% | 22 | 0,94% |
| JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022