Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 53 2,26%
4 10 s/d 14 Tahun 75 3,19%
5 15 s/d 19 Tahun 83 3,53%
6 20 s/d 24 Tahun 74 3,15%
7 25 s/d 29 Tahun 55 2,34%
8 30 s/d 34 Tahun 62 2,64%
9 35 s/d 39 Tahun 59 2,51%
10 40 s/d 44 Tahun 64 2,72%
11 45 s/d 49 Tahun 67 2,85%
12 50 s/d 54 Tahun 1632 69,48%
13 55 s/d 59 Tahun 25 1,06%
14 60 s/d 64 Tahun 27 1,15%
15 65 s/d 69 Tahun 14 0,60%
16 70 s/d 74 Tahun 24 1,02%
17 Di atas 75 Tahun 34 1,45%
JUMLAH 2349 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2349 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Kelurahan

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
PPID Klungkung covid19
e-surat

 Pemerintah Kelurahan

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:34
    Total Pengunjung:217.676
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.18.52
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar