Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 51 2,17%
4 10 s/d 14 Tahun 70 2,98%
5 15 s/d 19 Tahun 85 3,62%
6 20 s/d 24 Tahun 74 3,15%
7 25 s/d 29 Tahun 53 2,26%
8 30 s/d 34 Tahun 62 2,64%
9 35 s/d 39 Tahun 62 2,64%
10 40 s/d 44 Tahun 66 2,81%
11 45 s/d 49 Tahun 66 2,81%
12 50 s/d 54 Tahun 46 1,96%
13 55 s/d 59 Tahun 1615 68,75%
14 60 s/d 64 Tahun 25 1,06%
15 65 s/d 69 Tahun 14 0,60%
16 70 s/d 74 Tahun 22 0,94%
17 Di atas 75 Tahun 38 1,62%
JUMLAH 2349 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2349 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Kelurahan

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
PPID Klungkung covid19
e-surat

 Pemerintah Kelurahan

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:74
    Total Pengunjung:233.395
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar