| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 1,58% | 16 | 0,68% | 21 | 0,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 3,24% | 43 | 1,83% | 33 | 1,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 81 | 3,45% | 45 | 1,92% | 36 | 1,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 73 | 3,11% | 33 | 1,40% | 40 | 1,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 57 | 2,43% | 34 | 1,45% | 23 | 0,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 56 | 2,38% | 33 | 1,40% | 23 | 0,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 58 | 2,47% | 25 | 1,06% | 33 | 1,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 76 | 3,24% | 38 | 1,62% | 38 | 1,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 65 | 2,77% | 31 | 1,32% | 34 | 1,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 51 | 2,17% | 23 | 0,98% | 28 | 1,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1614 | 68,71% | 759 | 32,31% | 855 | 36,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 1,06% | 14 | 0,60% | 11 | 0,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 0,85% | 8 | 0,34% | 12 | 0,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 0,85% | 10 | 0,43% | 10 | 0,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 40 | 1,70% | 19 | 0,81% | 21 | 0,89% |
| JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022