Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 2,09% | 26 | 1,11% | 23 | 0,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 71 | 3,02% | 38 | 1,62% | 33 | 1,40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 3,49% | 45 | 1,92% | 37 | 1,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 3,24% | 34 | 1,45% | 42 | 1,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 52 | 2,21% | 31 | 1,32% | 21 | 0,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 63 | 2,68% | 38 | 1,62% | 25 | 1,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 2,60% | 24 | 1,02% | 37 | 1,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 67 | 2,85% | 32 | 1,36% | 35 | 1,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 2,81% | 34 | 1,45% | 32 | 1,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 47 | 2,00% | 20 | 0,85% | 27 | 1,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1615 | 68,75% | 762 | 32,44% | 853 | 36,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 1,02% | 11 | 0,47% | 13 | 0,55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 16 | 0,68% | 7 | 0,30% | 9 | 0,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 0,94% | 10 | 0,43% | 12 | 0,51% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 1,62% | 19 | 0,81% | 19 | 0,81% |
JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022