Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kelurahan Semarapura Kauh, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 22 0,94% 8 0,34% 14 0,60%
4 10 s/d 14 Tahun 79 3,36% 44 1,87% 35 1,49%
5 15 s/d 19 Tahun 80 3,41% 45 1,92% 35 1,49%
6 20 s/d 24 Tahun 70 2,98% 36 1,53% 34 1,45%
7 25 s/d 29 Tahun 63 2,68% 33 1,40% 30 1,28%
8 30 s/d 34 Tahun 57 2,43% 33 1,40% 24 1,02%
9 35 s/d 39 Tahun 58 2,47% 27 1,15% 31 1,32%
10 40 s/d 44 Tahun 81 3,45% 40 1,70% 41 1,75%
11 45 s/d 49 Tahun 62 2,64% 28 1,19% 34 1,45%
12 50 s/d 54 Tahun 55 2,34% 25 1,06% 30 1,28%
13 55 s/d 59 Tahun 1614 68,71% 759 32,31% 855 36,40%
14 60 s/d 64 Tahun 25 1,06% 15 0,64% 10 0,43%
15 65 s/d 69 Tahun 20 0,85% 8 0,34% 12 0,51%
16 70 s/d 74 Tahun 21 0,89% 10 0,43% 11 0,47%
17 75 Tahun ke Atas 42 1,79% 20 0,85% 22 0,94%
JUMLAH 2349 100,00% 1131 48,15% 1218 51,85%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2349 100,00% 1131 48,15% 1218 51,85%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Pengaduan Online

 Peta Kelurahan

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Kelurahan

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:31
    Kemarin:239
    Total Pengunjung:328.547
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.175
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar