| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 1,58% | 16 | 0,68% | 21 | 0,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 74 | 3,15% | 42 | 1,79% | 32 | 1,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 81 | 3,45% | 44 | 1,87% | 37 | 1,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 73 | 3,11% | 35 | 1,49% | 38 | 1,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 58 | 2,47% | 33 | 1,40% | 25 | 1,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 2,34% | 34 | 1,45% | 21 | 0,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 60 | 2,55% | 25 | 1,06% | 35 | 1,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 76 | 3,24% | 38 | 1,62% | 38 | 1,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 62 | 2,64% | 28 | 1,19% | 34 | 1,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 53 | 2,26% | 26 | 1,11% | 27 | 1,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1614 | 68,71% | 759 | 32,31% | 855 | 36,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 1,02% | 13 | 0,55% | 11 | 0,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 0,85% | 8 | 0,34% | 12 | 0,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 0,89% | 11 | 0,47% | 10 | 0,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,75% | 19 | 0,81% | 22 | 0,94% |
| JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022