Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 1,75% | 20 | 0,85% | 21 | 0,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 77 | 3,28% | 42 | 1,79% | 35 | 1,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 79 | 3,36% | 43 | 1,83% | 36 | 1,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 73 | 3,11% | 35 | 1,49% | 38 | 1,62% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 56 | 2,38% | 32 | 1,36% | 24 | 1,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 61 | 2,60% | 36 | 1,53% | 25 | 1,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 60 | 2,55% | 25 | 1,06% | 35 | 1,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 3,07% | 35 | 1,49% | 37 | 1,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 2,60% | 30 | 1,28% | 31 | 1,32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 52 | 2,21% | 24 | 1,02% | 28 | 1,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1613 | 68,67% | 758 | 32,27% | 855 | 36,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 1,02% | 14 | 0,60% | 10 | 0,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 0,85% | 8 | 0,34% | 12 | 0,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 0,94% | 10 | 0,43% | 12 | 0,51% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 1,62% | 19 | 0,81% | 19 | 0,81% |
JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022