Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1051 | 44,74% | 484 | 20,60% | 567 | 24,14% |
2 | KAWIN | 1191 | 50,70% | 607 | 25,84% | 584 | 24,86% |
3 | CERAI HIDUP | 26 | 1,11% | 8 | 0,34% | 18 | 0,77% |
4 | CERAI MATI | 81 | 3,45% | 32 | 1,36% | 49 | 2,09% |
JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022