Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 1,70% | 19 | 0,81% | 21 | 0,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 77 | 3,28% | 42 | 1,79% | 35 | 1,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 78 | 3,32% | 43 | 1,83% | 35 | 1,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 75 | 3,19% | 36 | 1,53% | 39 | 1,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 55 | 2,34% | 31 | 1,32% | 24 | 1,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 60 | 2,55% | 37 | 1,58% | 23 | 0,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 60 | 2,55% | 24 | 1,02% | 36 | 1,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 3,07% | 36 | 1,53% | 36 | 1,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 62 | 2,64% | 30 | 1,28% | 32 | 1,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 52 | 2,21% | 23 | 0,98% | 29 | 1,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1614 | 68,71% | 759 | 32,31% | 855 | 36,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 1,02% | 14 | 0,60% | 10 | 0,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 0,85% | 8 | 0,34% | 12 | 0,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 0,89% | 10 | 0,43% | 11 | 0,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 39 | 1,66% | 19 | 0,81% | 20 | 0,85% |
JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2349 | 100,00% | 1131 | 48,15% | 1218 | 51,85% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022